Номинальная мощность на выходе | 2000 Вт |
Режим работы | Непрерывный/Импульсный |
Состояние поляризации | Случайное |
Регулировка выходной мощности | 10-100% |
Длина волны | 1080 нм |
Нестабильность энергии импульса излучения | ±1.5 |
Частота модуляции (kHz) | 1~5.000 |
Мощность красного лазера наведения | 0.5-1 мВт |
Оптические выходные характеристики головки QBH (водное охлаждение) |
Качество луча (BPP,мм•мрад) | <1.5 |
Сердечник волокна | 50 нм (опционально — 25,100, 200) |
Длина оптоволокна | 10 м |
Электрические характеристики |
Питание | 380±10% V AC 50/60 Hz |
Numerical Aperture (NA) | 0,2 |
Максимальная потребляемая мощность(Ватт) | 4000 |
Режим управления | RS-232/AD/Ethernet |
Дополнительные характеристики |
Температура эксплуатации(℃) | 10°С~40°С |
Температура хранения | -10°C~60°C |
Охлаждение | Водное |
Размеры, мм (ш*в*д) | 900x447x237 |
Вес, кг | <70 |