























| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип лазера | CO2 |
| Длина волны | 10 640 нм |
| Скорость маркировки | до 7 000 мм/с |
| Точность позиционирования | ±0,05 мм |
| Точность повторного позиционирования | ±0,02 мм |
| Размер платы — минимальный | 50 x 50 мм |
| Размер платы — максимальный | 510 x 460 мм |
| Толщина платы | 0,5 – 5 мм |
| Маркируемые поверхности | Зелёная, синяя, чёрная, красная паяльная маска; шелкография |
| 1D-коды | CODE39, CODE25, CODE93, CODE128, EAN-13, ISBN |
| 2D-коды | Datamatrix, QR Code, Micro QR, PDF417, Code 49, Code 16K |
| Размер кода | от 1,5 x 1,5 мм до 20 x 20 мм |
| Шрифты | TrueType, JSF, SHX, DMF |
| Форматы файлов | DXF, PLT, Excel, TXT |
| Автопозиционирование | CCD-камера, 2/3/4-точечная привязка по реперным меткам |
| Автосканирование кода | Считывание после маркировки, сохранение данных, тревога при ошибке |
| Интеграция | ERP / MES / SAP — автоматический приём номера заказа, партии, кода материала |
| Автофокус (Z-ось) | Есть |
| Система вытяжки | Встроенная (стандарт) |
| Направление подачи плат | Слева направо |
| Электропитание | 220 В / 50 Гц / ~2 500 Вт |
| Гарантия | 12 месяцев |
| ПНР и обучение | Включены в стоимость |

G-MARK TRACELINE 610 — промышленный CO2-маркировщик с длиной волны 10 640 нм для лазерной маркировки печатных плат непосредственно в конвейерной линии. Платы проходят через него в рабочем потоке: без ручной перекладки, без остановки производства, без участия оператора на каждом цикле. Лазер выжигает код в паяльной маске насовсем — он не стирается при пайке, отмывке и эксплуатации.
Станок работает по стандарту SMEMA и интегрируется с ERP, MES и SAP: номер заказа, партии и код материала поступают в систему автоматически. Автопозиционирование по реперным меткам через CCD-камеру исключает смещение кода даже при неточной подаче платы.

Конвейерные линии с платами от 50x50 до 510x460 мм. Любая паяльная маска: зелёная, синяя, чёрная, красная, шелкография — без переналадки.
Цеха, которым нужна сквозная прослеживаемость партий и автоматическая передача данных в MES без ручного ввода оператора.
Предприятия по 44-ФЗ и 223-ФЗ: поддержка PDF417, Code 49, Code 16K и всех форматов из российских ТЗ — в стандарте, без доплат.
До 7 000 мм/с — DataMatrix 3x3 мм наносится менее чем за 1 секунду. Маркировщик не создаёт узкое место даже на быстрых линиях.
CO2-лазер работает без краски, ленты и чернил. Стоимость владения за 3 года — только электричество и плановое ТО.
Стандарт SMEMA: платы идут в рабочем потоке. Линия не тормозит, ручная перекладка исключена.
Каждая плата автоматически связывается с номером заказа и партии — данные идут прямо в ERP/MES/SAP.
DataMatrix, QR, PDF417, Code 49, Code 16K, CODE128, EAN-13. Шрифты TrueType, JSF, SHX, DMF — всё включено.
Выезд инженера, монтаж, настройка и обучение операторов — не отдельная статья расходов.
Склад запасных частей в Москве, выезд инженера в течение 2 рабочих дней. Диагностика за 24 часа — без ожидания из Китая.

| Параметр | G-MARK TRACELINE 610 | Типичный аналог |
|---|---|---|
| PDF417 / Code 49 / Code 16K | Все три в стандарте | Часто отсутствуют или за доплату |
| Шрифты TrueType + JSF + SHX + DMF | Все четыре включены | Обычно только TTF или SHX |
| Интеграция ERP / MES / SAP | В стандарте, без доплат | Optional или платная доработка |
| Максимальный размер платы | 510 x 460 мм | Большинство — до 460 x 460 мм |
| Скорость маркировки | 7 000 мм/с | 5 000–6 000 мм/с у базовых моделей |
| ПНР и обучение | Включены в стоимость | Как правило, за отдельную плату |
| Сервис и запасные части | Склад в Москве, выезд за 2 р/д | Техподдержка по переписке из Китая |
| Документация | Полный комплект на русском | Частично или под заказ |

